Descripción
MARCA | HPE | |
MODELO | OFFICECONNECT 1920S | |
NUMERO DE PARTE | JL380A | |
PUERTOS | 8 x RJ-45 GIGABIT ETHERNET | |
ESTANDARES DE IEEE | IEEE 802.3 TIPO 10BASE-T IEEE 802.3u TIPO 100BASE-TX IEEE 802.3ab TIPO 1000BASE-T |
|
RENDIMIENTO | HASTA 11.9 MP/S | |
MAC ADRESSES | 8000 ENTRADAS | |
ESPECIFICACIONES ADICIONALES | CAPACIDAD: HASTA 16 GB/S | |
PROCESADOR: ARM CORTEX-A9 (400 MHZ) MEMORIA: 256 MB SDRAM MEMORIA FLASH 64 MB MEMORIA BUFFER 1.5 MB |
||
VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTO VOLTAJE (110-220 VAC) | |
CARACTERISTICA FISICAS | DIMENSIONES (CM) | 25.40 x 15.95 x 4.39 CM |
PESO (KG) | 820 GR |