Descripción
MARCA | D-LINK | |
MODELO | SMARTPRO DGS-1510 | |
TIPO | ADMINISTRABLE | |
PUERTOS | 48 x 10/100/1000 MBPS | |
2 x GIGABIT SFP | ||
2x 10G SFP | ||
ESTANDARES DE IEEE | IEEE 802.3 10BASE-T ETHERNET IEEE 802.3u 100BASE-TX FAST ETHERNET IEEE 802.3ab 1000BASE-T GIGABIT ETHERNET 802.3ae 10 GbE IEEE 802.3x FLOW CONTROL FOR FULL-DUPLEX MODE AUTO-NEGOTIATION |
|
RENDIMIENTO | 140 GBPS | |
SOPORTE VLAN | 4,000 | |
SEGURIDAD | SEGURIDAD DE PUERTO (HASTA 128 DIRECCIONES MAC POR PUERTO) CONTROL BROADCAST/MULTICAST/UNICAST INSPECCION DINAMICA ARP DHCP SERVER SSH SSL |
|
ADMINISTRACION: INTERFAZ WEB CLI SNMP v1 / v2 / v3 TELNET SERVER CLIENTE TFTP IPv6 SNTP |
||
CAPAS | CAPA 2 | |
TABLA DE DIRECCIONES MAC (16K) FLOW CONTROL INTRUSIONES IGMP INTRICIONES MLD MONITOREO DE PUERTOS LLDP LLDP-MED |
||
CAPA 3 | ||
ARP IPv6 ND 8 INTERFACES IP |
||
VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTO VOLTAJE (110-220 VAC) | |
38.4W | ||
CARACTERISTICA FISICAS | DIMENSIONES (CM) | 44.00 x 25.00 x 4.40 CM |
PESO (KG) | 2.40 KG | |
COMENTARIO | FACTOR DE FORMA: 1U |