Descripción
MARCA | D-LINK | |
MODELO | SMART DGS-1100 | |
TIPO | ADMINISTRABLE | |
PUERTOS | 24 x 10/100/1000 MBPS | |
ESTANDARES DE IEEE | IEEE 802.3 10BASE-T ETHERNET IEEE 802.3u 100BASE-TX FAST ETHERNET IEEE 802.3ab 1000BASE-T GIGABIT ETHERNET 802.3az IEEE 802.3x FLOW CONTROL FOR FULL-DUPLEX MODE AUTO-NEGOCIACION AUTO MDI/MDIX SOPORTA HALF / FULL DUPLEX |
|
RENDIMIENTO | 48 GBPS | |
SOPORTE VLAN | 128 VLAN ESTATICAS | |
SEGURIDAD | PREVENCION DE ATAQUES DoS SSL |
|
CAPAS | CAPA 2 | |
FLOW CONTROL INTRUSIONES IGMP DIAGNOSTICO DE CABLE LLDP MONITOREO DE PUERTOS DETECCION DE BUCLES |
||
ESPECIFICACIONES ADICIONALES | ADMINISTRACION: UTILIDAD DE ASISTENCIA POR RED D-LINK |
|
VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTO VOLTAJE (110-220 VAC) | |
CARACTERISTICA FISICAS | DIMENSIONES (CM) | 28.00 x 23.00 x 3.80 CM |
PESO (KG) | 2.15 KG |