Descripción
Rango de Frecuencia | 2.3 – 2.6 GHz |
Ganancia | 17.3-18.2 dBi |
Polarización | Dual Lineal |
Aislamiento de Polarización | 28dB min. |
Max VSWR | 1.5:1 |
Angulo de Ancho de Onda | 60°/ 90°/ 120° . |
Viento Loading | 92 lbs @ 100 mph |
Cross-Pol Isolation | 25 dB Typical |
Downtilt Eléctrico | 4° |
Front-to-Back Ratio | 30 dB |
RF Connectors | 2 SMA Connectors (Weatherproof ) |
Compatible Radios | RocketM2 Titanium |
RocketM2 | |
Mounting | Pole Mount (Kit Included) |
Especificación ETSI | EN 302 326 DN2 |
Dimensiones | 773 x 372 x 120 mm |
Peso | 6.40 kg |
Resistencia al viento | 125 mph |
Certifications | CE, FCC, IC |