Descripción
SWITCH | TIPO | SWITCH BASICO | |
MARCA | CISCO | ||
MODELO | SG100D-08P | ||
PART NUMBER | SG110D-08HP-NA | ||
CARACTERISTICAS DE HARDWARE | PUERTOS | RJ-45 | 8 x 10/100/1000 MB/S |
4 PUERTOS RJ-45 SON PoE | |||
ESTANDARES | IEEE 802.1p IEEE 802.3 IEEE 802.3ab IEEE 802.3af IEEE 802.3az IEEE 802.3u IEEE 802.3x IEEE 802.3z |
||
RENDIMIENTO | CAPACIDAD SWITCHING | 16 GB/S | |
RENDIMIENTO | 11.9 MP/S | ||
TABLA DE DIRECCIONES MAC | 4K | ||
ADMINISTRACION Y CONFIGURACION | NEGOCIACIÓN AUTOMÁTICA AUTO-UPLINK (MDI / MDI-X AUTOMÁTICO) FUNCIÓN DE DIAGNÓSTICO DE CABLES ETHERNET DE BAJO CONSUMO SIN VENTILADOR CONTROL DE FLUJO CAPACIDAD DÚPLEX COMPLETO |
||
PREVENCIÓN DE BUCLE CALIDAD DE SERVICIO (QOS) RANURA DE BLOQUEO DE SEGURIDAD (BLOQUEO DE CABLE VENDIDO POR SEPARADO) GUARDADO Y REENVÍO COLAS DE ROBIN REDONDEADO PONDERADO (WRR) |
|||
ALIMENTACION Y ENERGIA | TIPO DE FUENTE DE ALIMENTACION | ADAPTADOR DE ENERGIA | |
ALIMENTACION POE | 32 W | ||
48 V / 1.25 A | |||
CARACTERISTICAS FISICAS | DIMENSIONES | 16.00 x 3.00 x 12.85 CM | |
PESO | 550 GR | ||
CONDICIONES AMBIENTALES | TEMPERATURA | OPERACION | 0° C HASTA 40° C |
ALMACENAJE | -20° C HASTA 70° C | ||
HUMEDAD | OPERACION | 10% HASTA 95% (SIN CONDENSACION) | |
ALMACENAJE | 5% HASTA 90% (SIN CONDENSACION) |