Descripción
SWITCH | TIPO | SWITCH BASICO | |
MARCA | TP-LINK | ||
MODELO | TL-SF1024 | ||
CARACTERISTICAS DE HARDWARE | PUERTOS | RJ-45 | 24 x 10/100 MBPS |
MEDIOS DE RED | UTP CATEGORIA 3 / 4 / 5 (10BASE-T) UTP CATEGORIA 5e (100BASE-TX) |
||
ESTANDARES | IEEE 802.3i IEEE 802.3u IEEE 802.3x |
||
AUTO NEGOCIACION/AUTO MDI/MDIX | SI | ||
RENDIMIENTO | BUFFER | 2 MB | |
CAPACIDAD SWITCHING | 4.8 GB/S | ||
RENDIMIENTO | 3.57 MP/S | ||
TABLA DE DIRECCIONES MAC | 8K | ||
ALIMENTACION Y ENERGIA | VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) | |
CARACTERISTICAS FISICAS | DIMENSIONES | 44.00 x 36.00 x 4.40 | |
PARA INSTALAR EN RACK | |||
CONDICIONES AMBIENTALES | TEMPERATURA | OPERACION | 0° C HASTA 40° C |
ALMACENAJE | -40° C HASTA 70° C | ||
HUMEDAD | OPERACION | 10% HASTA 90% (SIN CONDENSACION) | |
ALMACENAJE | 5% HASTA 90% (SIN CONDENSACION) | ||
CONTENIDO | SWITCH | TL-SF1024 | |
CABLE PODER | |||
GUIA DE INSTALACION | |||
KIT DE MONTAJE | PIEZAS DE MONTAJES | ||
PATAS DE GOMA | |||
CERTIFICACIONES | FCC | ||
CE | |||
ROHS |